专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1423-1425期 | 小 | 1424期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1422期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1421期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1417期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1414期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 大 | 1412期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1411期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 大 | 1382期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 大 | 1372期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1364期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 大 | 1356期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
注册送38币的捕鱼 护航养老服务产业发展 …
号码推荐由重庆福彩提供公益支持的“重庆福彩 第十四届中国(重庆)老年产业博览会暨2019美好生活嘉年华(以下简称‘老博会’)”在重庆国际会展中心拉开帷幕。 本......
大发快三 宁夏一张刮刮乐中奖彩票“身世”成谜
走势图表宁夏福彩中心兑奖室来了一位80后彩民杨先生,带着一张“身世不明”的刮刮乐进行兑奖。他所要兑取的是刮刮乐“戊戌狗—福禄寿喜”彩票的特殊奖品——10克足金金条......
大发快三兰州小伙刮出刮刮乐大奖40万
开奖结果深受彩民喜爱的福彩刮刮乐热票“好运十倍”最高奖40万元在兰州现身,大奖得主为 90后年轻彩民赵先生,彩票出自位于兰州市城关区北面滩新二村36号的62012434......
大发快三佛山彩民喜中“点球大战”20万大奖
号码推荐广东省佛山市福彩中心迎来了前来兑奖的刘先生(化名),他中的是刮刮乐“点球大战”的头奖——20万元。大发快三精准人工计划 刘先生说: “我是做工程施工的......
大发快三 西充山寨“彩票店”暗藏茶坊 赌客…
走势图表“我在这里已经观察了好几天,这个彩票点没有任何营业执照,完全是一个黑彩票点。”近日,家住西充县的王先生打进本报028-96111热线,称有人借着中国福利彩......
大发快三北京市体彩中心技能大赛查缺补漏
开奖结果为提升体彩销售人员操作技能,调动销售员积极性,北京市体彩中心于今年3月启动了首届销售员技能大赛。本次大赛以比赛的形式为切入点,力求进一步提高体彩......
大发快三 一男子借债几十万买彩票 专在儿…
号码推荐原在一家医院当保安,为躲债不敢上班,在市儿童医院门诊大厅盗窃作案3起。便衣民警经过视频侦查将这名窃贼抓获。大发快三玩法技巧走势 上午11时许,湖北......
大发快三“追加”是投注利器 一次看过瘾!18…
走势图表体彩大乐透单注1800万元封顶一等奖,成为不少购彩者的大奖梦想。前不久,淮安1805万、连云港1805万、潍坊1805万、苏州1801万、石家庄1800万、张家口1800......
大发快三常州一彩民喜获双色球二等奖23.2…
开奖结果近日,常州福彩双色球连送大奖,3月17日第30期刚送出一注二等奖,紧接着3月19日第31期开奖,该市又有一位彩民幸运揽获一注二等奖,中得奖金23.2万多元。 ......
大发快三舟山小伙喜提双色球899万 打消父…
开奖结果花了168元,抱回899万元大奖,成为3月14日晚浙江福彩最大赢家——这样的喜事真真切切发生在了小海身上。 在得知自己中奖后,小海跟父亲一起于近日现身舟山......