期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101171366期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171365期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171364期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171363期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171362期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171361期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171360期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171359期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171358期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101171357期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171356期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171355期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171354期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171353期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171352期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101171351期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101171350期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171349期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171348期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171347期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171346期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171345期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171344期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171343期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171342期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171341期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171340期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101171339期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171338期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171337期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171336期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171335期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171334期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171333期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101171332期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171331期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171330期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171329期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171328期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171327期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171326期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171325期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171324期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101171323期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101171322期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171321期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171320期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171319期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171318期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171317期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。